24小时服务热线:
发布时间:2025-03-31
阅读次数:246次
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示(第四批)
根据《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、选岗、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委(县监委)信访室、织金县人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2025年3月28日—2025年4月8日
举报电话:
织金县纪委(县监委)信访室:0857-7621337
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
附件:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单(第四批)
附件
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示名单(第四批) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否参加资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 | 面试日期 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) | 总成绩排名 | 是否参加选岗 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 考察是否合格 | 是否拟聘用 | 拟聘用单位名称 |
1 | 李阳梅 | 24020101809 | 织金县绮陌街道党务政务服务中心 | 02 | 工作员 | 113.35 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2024年12月14日 | 12 | 79.40 | 77.10 | 1 | 是 | 166 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县绮陌街道党务政务服务中心 | |
2 | 李彻 | 24030102219 | 织金县煤炭税费监控中心 | 02 | 工作员 | 113.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月15日 | 11 | 78.60 | 76.66 | 1 | 是 | 29 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县煤炭税费监控中心 | |
3 | 张珊梅 | 24040203928 | 织金县机关事业单位养老保险服务中心 | 02 | 工作员 | 125.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 2024年12月15日 | 10 | 87.80 | 85.24 | 1 | 是 | 138 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县机关事业单位养老保险服务中心 | |
4 | 陈梅 | 24040100601 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 109.77 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第十二候考室 | 第十二面试室 | 2024年12月15日 | 12 | 78.40 | 75.27 | 6 | 是 | 是 | 133 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县自然资源局黑土自然资源所 |
织金县人力资源和社会保障局
2025年3月28日
纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员资格复审合格人员公示及面试有关事宜公告
金沙县2025年教育系统公开竞聘教师查分情况、笔试成绩最低合格分数线及面试相关事宜公告
金沙县2025年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章
毕节市七星关区2025年“特岗计划”教师招聘面试成绩公告
纳雍县事业单位2025年面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
关于毕节市2025年农村订单定向医学生资格审查合格名单的公示
贵州省2025年度四级联考(毕节考区)拟录用人员公示(第二批)
毕节市大方县2025年面向社会公开选聘城市社区工作者工作简章
大方县2025年度第一批次“人才强市”引进高层次急需紧缺人才(第一批)体检公告